Информация о защитах ВКР (2012) — различия между версиями
Материал из Квантовые процессы в астрофизической среде
Okrugin (обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером {{DISPLAYTITLE:Информация о защитах выпускных квалификационных работ, 2012 год}} ...) |
Okrugin (обсуждение | вклад) м (добавлены категории) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Информация о защитах выпускных квалификационных работ, 2012 год}} | {{DISPLAYTITLE:Информация о защитах выпускных квалификационных работ, 2012 год}} | ||
− | + | <big><b>{{anchor|bachelors}}Выпускные работы бакалавров</b></big> | |
− | <big><b>{{anchor| | + | |
{{ВКР Инфо | {{ВКР Инфо | ||
|name=Аминов Дмитрий Владимирович | |name=Аминов Дмитрий Владимирович | ||
− | |sciadvisor=Гвоздев Александр Александрович, доцент кафедры теор. физики, | + | |sciadvisor=Гвоздев Александр Александрович, доцент кафедры теор. физики, д. ф.‐м. н. |
− | |subj= | + | |subj=Релятивистский протон во внешнем постоянном магнитном поле |
− | |abstract=:<i> | + | |abstract=:<i>Вычислена энергия и волновая функция релятивистского протона без аномального магнитного момента в постоянном однородном магнитном поле, исследовано уравнение Дирака для протона с аномальным магнитным моментом с целью нахождения его спектра энергии в магнитном поле. Получен спектр энергии и волновые функции для фермиона без аномального магнитного момента. Получен спектр энергии протона при наличии у него аномального магнитного момента. Показано, что в этом случае волновая функция протона не является собственной для оператора проекции спина на направление магнитного поля. Полученные выражения для спектра энергии протона в однородном постоянном магнитном поле в нерелятивистском пределе сводятся к известным в литературе выражениям.</i> |
− | + | |img=[[Файл:Aminov_D_V.jpg|180px|border|center|Аминов Дмитрий Владимирович]]}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |img=[[Файл: | + | |
{{ВКР Инфо | {{ВКР Инфо | ||
|name=Блинова Анна Михайловна | |name=Блинова Анна Михайловна | ||
|sciadvisor=Смирнов Александр Дмитриевич, профессор кафедры теор. физики, д. ф.‐м. н. | |sciadvisor=Смирнов Александр Дмитриевич, профессор кафедры теор. физики, д. ф.‐м. н. | ||
− | |subj= | + | |subj=Рождение частиц в <span style="vertical-align:+0.9ex;"><math>e^+\,e^-</math></span>-столкновениях |
− | + | |abstract=:<i>Вычислены дифференциальные и полные сечения процесса рассеяния электрона на мюоне и процесса аннигиляции электрон-позитронной пары в мюон-антимюонную пару с учётом масс начальных и конечных частиц.</i> | |
− | + | |img=[[Файл:Blinova_A_M.jpg|180px|border|center|Блинова Анна Михайловна]]}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |abstract=:<i> | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |img=[[Файл: | + | |
{{ВКР Инфо | {{ВКР Инфо | ||
|name=Епихин Дмитрий Вячеславович | |name=Епихин Дмитрий Вячеславович | ||
|sciadvisor=Кузнецов Владимир Степанович, доцент кафедры теор. физики, к. ф.‐м. н. | |sciadvisor=Кузнецов Владимир Степанович, доцент кафедры теор. физики, к. ф.‐м. н. | ||
− | |subj= | + | |subj=Спектр энергии электрона в квантовой точке |
− | |abstract=:<i> | + | |abstract=:<i>Рассмотрена модель сферически симметричной полупроводниковой квантовой точки, в предположении, что электрон свободно движется внутри сферической ямы. Вычислены волновые функции электрона внутри квантовой точки и за её пределами. Показано, что волновые функции внутри квантовой точки выражаются через функции Бесселя полуцелого порядка, а вне квантовой точки через обобщенные полиномы Лагерра. Установлена зависимость вероятности нахождения электрона вне квантовой точки от ее размеров. Показано, что при увеличении размеров квантовой точки уменьшается вероятность нахождения электрона за её пределами.</i> |
− | + | |img=[[Файл:Epihin_D_V.jpg|180px|border|center|Епихин Дмитрий Вячеславович]]}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |img=[[Файл: | + | |
{{ВКР Инфо | {{ВКР Инфо | ||
|name=Следкова Полина Андреевна | |name=Следкова Полина Андреевна | ||
|sciadvisor=Михеев Николай Владимирович, профессор, зав. кафедрой теор. физики, д. ф.‐м. н. | |sciadvisor=Михеев Николай Владимирович, профессор, зав. кафедрой теор. физики, д. ф.‐м. н. | ||
− | |subj= | + | |subj=Излучение электромагнитных волн магнитным моментом нейтрино |
− | |abstract=:<i>В | + | |abstract=:<i>В произвольном электромагнитном поле определена энергия нейтрино с учётом взаимодействия магнитного момента нейтрино с электромагнитным полем. Получено уравнение движения удвоенного среднего спина нейтрино. Получена оценка интенсивности электромагнитного излучения за счёт магнитного момента нейтрино.</i> |
− | </i> | + | |img=[[Файл:Sledkova_P_A_2012.jpg|180px|border|center|Следкова Полина Андреевна]]}} |
− | |img=[[Файл: | + | |
{{ВКР Инфо | {{ВКР Инфо | ||
|name=Шленев Денис Михайлович | |name=Шленев Денис Михайлович | ||
|sciadvisor=Румянцев Дмитрий Александрович, доцент кафедры теор. физики, к. ф.‐м. н. | |sciadvisor=Румянцев Дмитрий Александрович, доцент кафедры теор. физики, к. ф.‐м. н. | ||
− | |subj= | + | |subj=Процесс резонансного рассеяния фотона на электроне с рождением пары нейтрино-антинейтрино |
− | |abstract=:<i> | + | |abstract=:<i>Проведено исследование комптоноподобного процесса с рождением пары нейтрино-антинейтрино в сильно замагниченной плазме при резонансном случае. Плазма полагалась сильно вырожденной. Учтено, что в сильном поле электроны находятся на основном уровне Ландау. Вычислен элемент матрицы рассеяния, входящие в него амплитуды выражены через явные Лоренц-ковариантные структуры. Вычислено значение нейтринной светимости исследуемого процесса с учётом дисперсии фотона вnbsp;замагниченной плазме. Результат представим в виде четырёхкратного интеграла. Полученные результаты для амплитуд важны для расчёта квантовых процессов во внешнем постоянном однородном магнитном поле, когда заряженные частицы могут занимать произвольное количество уровней Ландау. Полученное выражение для светимости может вносить существенный вклад в изменение динамики остывания магнитаров, в которых возможно осуществление условий, необходимых для катализации данного процесса.</i> |
− | + | |img=[[Файл:Shlenev_D_M_2012.jpg|175px|border|center|Шленев Денис Михайлович]]}} | |
− | + | ||
− | |img=[[Файл: | + | |
{{ВКР Инфо | {{ВКР Инфо | ||
|name=Яргина Ксения Игоревна | |name=Яргина Ксения Игоревна | ||
|sciadvisor=Пархоменко Александр Яковлевич, доцент кафедры теор. физики, к. ф.‐м. н. | |sciadvisor=Пархоменко Александр Яковлевич, доцент кафедры теор. физики, к. ф.‐м. н. | ||
− | |subj= | + | |subj=Инварианты Ярлског |
− | |abstract=:<i> | + | |abstract=:<i>Рассмотрена матрица смешивания Кабиббо-Кобаяши-Маскава (ККМ) в стандартной модели с тремя и четырьмя поколениями. Приведены выражения для матрицы ККМ в стандартной параметризации и параметризации Вольфенштейна для 3 поколений, представлена процедура обобщения на случай четырех поколений. Рассмотрен инвариант Ярлског как параметр, не зависящий от выбора фаз кварковых полей, дана его геометрическая интерпретация в виде «треугольников унитарности». Рассмотрено обобщение инварианта Ярлског на случай четырех поколений фермионов.</i> |
− | + | |img=[[Файл:Yargina_K_I_2012.jpg|180px|border|center|Яргина Ксения Игоревна]]}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | -- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |img=[[Файл: | + | |
− | + | ||
---- | ---- | ||
Строка 152: | Строка 55: | ||
:В процессе работы проводилось математическое моделирование изменения формы волнового пакета частиц и определение времени задержки.</i> | :В процессе работы проводилось математическое моделирование изменения формы волнового пакета частиц и определение времени задержки.</i> | ||
− | |img=[[Файл: | + | |img=[[Файл:Bogacheva_E_A_2012.jpg|180px|border|center|Богачёва Екатерина Алексеевна]]}} |
{{ВКР Инфо | {{ВКР Инфо | ||
|name=Добрынина Александра Алексеевна | |name=Добрынина Александра Алексеевна | ||
− | |sciadvisor=Михеев Николай Владимирович, профессор | + | |sciadvisor=Михеев Николай Владимирович, профессор, зав. кафедрой теор. физики, д. ф.‐м. н. |
|subj=Электромагнитные свойства массивного нейтрино | |subj=Электромагнитные свойства массивного нейтрино | ||
|abstract=:<i>Данная работа посвящена исследованию электромагнитных свойств нейтрино, а также изучению влияния внешней активной среды на свойства нейтрино. Работа состоит из Введения, двух глав и Заключения. | |abstract=:<i>Данная работа посвящена исследованию электромагнитных свойств нейтрино, а также изучению влияния внешней активной среды на свойства нейтрино. Работа состоит из Введения, двух глав и Заключения. | ||
Строка 171: | Строка 74: | ||
:Показано, что у реального нейтрино отсутствуют электрический заряд и дипольный электрический момент, а отлично от нуля только значение магнитного момента. Полученное аналитическое выражение для магнитного момента массивного нейтрино является калибровочно независимым.</i> | :Показано, что у реального нейтрино отсутствуют электрический заряд и дипольный электрический момент, а отлично от нуля только значение магнитного момента. Полученное аналитическое выражение для магнитного момента массивного нейтрино является калибровочно независимым.</i> | ||
− | |img=[[Файл: | + | |img=[[Файл:Dobrynina_A_A_2012.jpg|180px|border|center|Добрынина Александра Алексеевна]]}} |
{{ВКР Инфо | {{ВКР Инфо | ||
Строка 178: | Строка 81: | ||
|subj=Коллективные эффекты при взаимодействии излучения со структурированной средой | |subj=Коллективные эффекты при взаимодействии излучения со структурированной средой | ||
|abstract=:<i>В работе исследуются способы повышения эффективности работы фотовольтаических элементов, обеспечивающих преобразование солнечной энергии в электрическую. Рассмотрены возможности генерации коллективной плазмонной моды, основанные на формировании металлических структур, типа концентраторов электромагнитного излучения, различных форм и размеров, находящихся на поверхности фотопреобразователей. Исследован распад коллективной плазмонной моды, приводящий к формированию носителей заряда, разделение которых приводит к появлению э. д. с. Изучены возможности увеличения коэффициента поглощения электромагнитного излучения за счёт создания структур типа фотонных кристаллов, имеющих различную дисперсионную зависимость в зависимости от решетки фотонного кристалла.</i> | |abstract=:<i>В работе исследуются способы повышения эффективности работы фотовольтаических элементов, обеспечивающих преобразование солнечной энергии в электрическую. Рассмотрены возможности генерации коллективной плазмонной моды, основанные на формировании металлических структур, типа концентраторов электромагнитного излучения, различных форм и размеров, находящихся на поверхности фотопреобразователей. Исследован распад коллективной плазмонной моды, приводящий к формированию носителей заряда, разделение которых приводит к появлению э. д. с. Изучены возможности увеличения коэффициента поглощения электромагнитного излучения за счёт создания структур типа фотонных кристаллов, имеющих различную дисперсионную зависимость в зависимости от решетки фотонного кристалла.</i> | ||
− | |img=[[Файл: | + | |img=[[Файл:Zalutskaya_A_A_2012.jpg|180px|border|center|Залуцкая Анастасия Александровна]]}} |
{{ВКР Инфо | {{ВКР Инфо | ||
|name=Рябкова Ольга Сергеевна | |name=Рябкова Ольга Сергеевна | ||
− | |sciadvisor= | + | |sciadvisor=Михеев Николай Владимирович, профессор, зав. кафедрой теор. физики, д. ф.‐м. н. |
|subj=Поправка к закону Кулона в сильном магнитном поле | |subj=Поправка к закону Кулона в сильном магнитном поле | ||
|abstract=:<i>Объектом исследования является электромагнитное взаимодействие заряженных частиц, осуществляемое за счет обмена виртуальными фотонами. | |abstract=:<i>Объектом исследования является электромагнитное взаимодействие заряженных частиц, осуществляемое за счет обмена виртуальными фотонами. | ||
:Цель — найти модификацию закона Кулона в сильном магнитном поле, подставляя в пропагатор фотона уже известное выражение для поляризационного оператора; получить аналитическое выражение для поправки к энергии связи атома водорода и численно оценить полученную величину.</i> | :Цель — найти модификацию закона Кулона в сильном магнитном поле, подставляя в пропагатор фотона уже известное выражение для поляризационного оператора; получить аналитическое выражение для поправки к энергии связи атома водорода и численно оценить полученную величину.</i> | ||
− | |img=[[Файл: | + | |img=[[Файл:Ryabkova_O_S_2012.jpg|180px|border|center|Рябкова Ольга Сергеевна]]}} |
{{ВКР Инфо | {{ВКР Инфо | ||
|name=Фролов Иван Витальевич | |name=Фролов Иван Витальевич | ||
|sciadvisor=Смирнов Александр Дмитриевич, профессор кафедры теор. физики, д. ф.‐м. н. | |sciadvisor=Смирнов Александр Дмитриевич, профессор кафедры теор. физики, д. ф.‐м. н. | ||
− | |subj= | + | |subj=Возможные эффекты киральной цветовой симметрии кварков при энергиях Тэватрона и БАК |
|abstract=:<i>Исследования возможных проявлений новой физики составляют одно из главных направлений современной физики элементарных частиц. Одной из таких симметрий, возможно, существующих в природе при более высоких энергиях, может быть киральная цветовая симметрия кварков, расширяющая стандартную цветовую калибровочную группу <math>SU_c(3)</math> до группы киральной цветовой симметрии <math>G_c = SU_L(3) \times SU_R(3) \rightarrow SU_c(3)</math>, которая предполагается точной при некоторых относительно высоких энергиях и нарушенной до группы <math>SU_c(3)</math> при более низких энергиях. | |abstract=:<i>Исследования возможных проявлений новой физики составляют одно из главных направлений современной физики элементарных частиц. Одной из таких симметрий, возможно, существующих в природе при более высоких энергиях, может быть киральная цветовая симметрия кварков, расширяющая стандартную цветовую калибровочную группу <math>SU_c(3)</math> до группы киральной цветовой симметрии <math>G_c = SU_L(3) \times SU_R(3) \rightarrow SU_c(3)</math>, которая предполагается точной при некоторых относительно высоких энергиях и нарушенной до группы <math>SU_c(3)</math> при более низких энергиях. | ||
:В данной работе рассматривается калибровочная модель с киральной цветовой симметрией кварков и исследуются возможные проявления индуцируемого этой симметрией калибровочного G'-бозона в сечениях, асимметрии вперед-назад и зарядовой асимметрии процессов парного рождения <math>t \bar t</math>-пар в <math>p\,p</math>-, <math>p\,\bar p</math>-столкновениях при энергиях Тэватрона и Большого Адронного Коллайдера (БАК).</i> | :В данной работе рассматривается калибровочная модель с киральной цветовой симметрией кварков и исследуются возможные проявления индуцируемого этой симметрией калибровочного G'-бозона в сечениях, асимметрии вперед-назад и зарядовой асимметрии процессов парного рождения <math>t \bar t</math>-пар в <math>p\,p</math>-, <math>p\,\bar p</math>-столкновениях при энергиях Тэватрона и Большого Адронного Коллайдера (БАК).</i> | ||
− | |img=[[Файл: | + | |img=[[Файл:Frolov_I_V_2012.jpg|180px|border|center|Фролов Иван Витальевич]]}} |
{{ВКР Инфо | {{ВКР Инфо | ||
|name=Щербакова Александра Юрьевна | |name=Щербакова Александра Юрьевна | ||
|sciadvisor=Огнев Игорь Сергеевич, ст. преподаватель кафедры теор. физики, к. ф.‐м. н. | |sciadvisor=Огнев Игорь Сергеевич, ст. преподаватель кафедры теор. физики, к. ф.‐м. н. | ||
− | |subj= | + | |subj=Описание вспышечной активности одиночных нейтронных звёзд |
|abstract=:<i>В первой главе работы выделены основные свойства изучаемых объектов. Также рассмотрен очень близкий к SGRs класс нейтронных звезд, называемых AXPs. | |abstract=:<i>В первой главе работы выделены основные свойства изучаемых объектов. Также рассмотрен очень близкий к SGRs класс нейтронных звезд, называемых AXPs. | ||
Строка 207: | Строка 110: | ||
:В начале третьей главы излагаются основные гипотезы, входящие в магнитарную теорию. Рассматривается излучение на стадии LT гигантской вспышки SGRs 1900+14. Строится аналитический поток с поверхности излучающей плазменной области, параметры которого фитируются по данным вспышке. Используется предел сильного магнитного поля, газ внутри облака считается ультрарелятивистским. Показано, что в этом пределе модель trapped fireball'a некорректна.</i> | :В начале третьей главы излагаются основные гипотезы, входящие в магнитарную теорию. Рассматривается излучение на стадии LT гигантской вспышки SGRs 1900+14. Строится аналитический поток с поверхности излучающей плазменной области, параметры которого фитируются по данным вспышке. Используется предел сильного магнитного поля, газ внутри облака считается ультрарелятивистским. Показано, что в этом пределе модель trapped fireball'a некорректна.</i> | ||
− | |img=[[Файл: | + | |img=[[Файл:Scherbakova_A_Yu_2012.jpg|180px|border|center|Щербакова Александра Юрьевна]]}} |
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="text-align: center;">[[Заглавная страница|[На главную]]]</div> | ||
+ | |||
+ | [[Category:Образовательная деятельность|{{PAGENAME}}]] |
Текущая версия на 19:07, 10 октября 2015
Выпускные работы бакалавров
Аминов Дмитрий Владимирович | |
Научный руководитель — Гвоздев Александр Александрович, доцент кафедры теор. физики, д. ф.‐м. н. | |
Тема: «Релятивистский протон во внешнем постоянном магнитном поле». | |
Аннотация:
|
Блинова Анна Михайловна | |
Научный руководитель — Смирнов Александр Дмитриевич, профессор кафедры теор. физики, д. ф.‐м. н. | |
Тема: «Рождение частиц в -столкновениях». | |
Аннотация:
|
Епихин Дмитрий Вячеславович | |
Научный руководитель — Кузнецов Владимир Степанович, доцент кафедры теор. физики, к. ф.‐м. н. | |
Тема: «Спектр энергии электрона в квантовой точке». | |
Аннотация:
|
Следкова Полина Андреевна | |
Научный руководитель — Михеев Николай Владимирович, профессор, зав. кафедрой теор. физики, д. ф.‐м. н. | |
Тема: «Излучение электромагнитных волн магнитным моментом нейтрино». | |
Аннотация:
|
Шленев Денис Михайлович | |
Научный руководитель — Румянцев Дмитрий Александрович, доцент кафедры теор. физики, к. ф.‐м. н. | |
Тема: «Процесс резонансного рассеяния фотона на электроне с рождением пары нейтрино-антинейтрино». | |
Аннотация:
|
Яргина Ксения Игоревна | |
Научный руководитель — Пархоменко Александр Яковлевич, доцент кафедры теор. физики, к. ф.‐м. н. | |
Тема: «Инварианты Ярлског». | |
Аннотация:
|
Магистерские диссертации
Богачёва Екатерина Алексеевна | |
Научный руководитель — Кузнецов Владимир Степанович, доцент кафедры теор. физики, к. ф.‐м. н. | |
Тема: «Время задержки и изменение формы Гауссова волнового пакета». | |
Аннотация:
|
Добрынина Александра Алексеевна | |
Научный руководитель — Михеев Николай Владимирович, профессор, зав. кафедрой теор. физики, д. ф.‐м. н. | |
Тема: «Электромагнитные свойства массивного нейтрино». | |
Аннотация:
|
Залуцкая Анастасия Александровна | |
Научный руководитель — Проказников Александр Владимирович, профессор кафедры теор. физики, д. ф.‐м. н. | |
Тема: «Коллективные эффекты при взаимодействии излучения со структурированной средой». | |
Аннотация:
|
Рябкова Ольга Сергеевна | |
Научный руководитель — Михеев Николай Владимирович, профессор, зав. кафедрой теор. физики, д. ф.‐м. н. | |
Тема: «Поправка к закону Кулона в сильном магнитном поле». | |
Аннотация:
|
Фролов Иван Витальевич | |
Научный руководитель — Смирнов Александр Дмитриевич, профессор кафедры теор. физики, д. ф.‐м. н. | |
Тема: «Возможные эффекты киральной цветовой симметрии кварков при энергиях Тэватрона и БАК». | |
Аннотация:
|
Щербакова Александра Юрьевна | |
Научный руководитель — Огнев Игорь Сергеевич, ст. преподаватель кафедры теор. физики, к. ф.‐м. н. | |
Тема: «Описание вспышечной активности одиночных нейтронных звёзд». | |
Аннотация:
|