Информация о защитах ВКР (2012) — различия между версиями
Материал из Квантовые процессы в астрофизической среде
Okrugin (обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером {{DISPLAYTITLE:Информация о защитах выпускных квалификационных работ, 2012 год}} ...) |
Okrugin (обсуждение | вклад) м (Исправлены ссылки на фото магистров) |
||
Строка 152: | Строка 152: | ||
:В процессе работы проводилось математическое моделирование изменения формы волнового пакета частиц и определение времени задержки.</i> | :В процессе работы проводилось математическое моделирование изменения формы волнового пакета частиц и определение времени задержки.</i> | ||
− | |img=[[Файл: | + | |img=[[Файл:Bogacheva_E_A_2012.jpg|180px|border|center|Богачёва Екатерина Алексеевна]]}} |
{{ВКР Инфо | {{ВКР Инфо | ||
Строка 171: | Строка 171: | ||
:Показано, что у реального нейтрино отсутствуют электрический заряд и дипольный электрический момент, а отлично от нуля только значение магнитного момента. Полученное аналитическое выражение для магнитного момента массивного нейтрино является калибровочно независимым.</i> | :Показано, что у реального нейтрино отсутствуют электрический заряд и дипольный электрический момент, а отлично от нуля только значение магнитного момента. Полученное аналитическое выражение для магнитного момента массивного нейтрино является калибровочно независимым.</i> | ||
− | |img=[[Файл: | + | |img=[[Файл:Dobrynina_A_A_2012.jpg|180px|border|center|Добрынина Александра Алексеевна]]}} |
{{ВКР Инфо | {{ВКР Инфо | ||
Строка 178: | Строка 178: | ||
|subj=Коллективные эффекты при взаимодействии излучения со структурированной средой | |subj=Коллективные эффекты при взаимодействии излучения со структурированной средой | ||
|abstract=:<i>В работе исследуются способы повышения эффективности работы фотовольтаических элементов, обеспечивающих преобразование солнечной энергии в электрическую. Рассмотрены возможности генерации коллективной плазмонной моды, основанные на формировании металлических структур, типа концентраторов электромагнитного излучения, различных форм и размеров, находящихся на поверхности фотопреобразователей. Исследован распад коллективной плазмонной моды, приводящий к формированию носителей заряда, разделение которых приводит к появлению э. д. с. Изучены возможности увеличения коэффициента поглощения электромагнитного излучения за счёт создания структур типа фотонных кристаллов, имеющих различную дисперсионную зависимость в зависимости от решетки фотонного кристалла.</i> | |abstract=:<i>В работе исследуются способы повышения эффективности работы фотовольтаических элементов, обеспечивающих преобразование солнечной энергии в электрическую. Рассмотрены возможности генерации коллективной плазмонной моды, основанные на формировании металлических структур, типа концентраторов электромагнитного излучения, различных форм и размеров, находящихся на поверхности фотопреобразователей. Исследован распад коллективной плазмонной моды, приводящий к формированию носителей заряда, разделение которых приводит к появлению э. д. с. Изучены возможности увеличения коэффициента поглощения электромагнитного излучения за счёт создания структур типа фотонных кристаллов, имеющих различную дисперсионную зависимость в зависимости от решетки фотонного кристалла.</i> | ||
− | |img=[[Файл: | + | |img=[[Файл:Zalutskaya_A_A_2012.jpg|180px|border|center|Залуцкая Анастасия Александровна]]}} |
{{ВКР Инфо | {{ВКР Инфо | ||
Строка 187: | Строка 187: | ||
:Цель — найти модификацию закона Кулона в сильном магнитном поле, подставляя в пропагатор фотона уже известное выражение для поляризационного оператора; получить аналитическое выражение для поправки к энергии связи атома водорода и численно оценить полученную величину.</i> | :Цель — найти модификацию закона Кулона в сильном магнитном поле, подставляя в пропагатор фотона уже известное выражение для поляризационного оператора; получить аналитическое выражение для поправки к энергии связи атома водорода и численно оценить полученную величину.</i> | ||
− | |img=[[Файл: | + | |img=[[Файл:Ryabkova_O_S_2012.jpg|180px|border|center|Рябкова Ольга Сергеевна]]}} |
{{ВКР Инфо | {{ВКР Инфо | ||
Строка 196: | Строка 196: | ||
:В данной работе рассматривается калибровочная модель с киральной цветовой симметрией кварков и исследуются возможные проявления индуцируемого этой симметрией калибровочного G'-бозона в сечениях, асимметрии вперед-назад и зарядовой асимметрии процессов парного рождения <math>t \bar t</math>-пар в <math>p\,p</math>-, <math>p\,\bar p</math>-столкновениях при энергиях Тэватрона и Большого Адронного Коллайдера (БАК).</i> | :В данной работе рассматривается калибровочная модель с киральной цветовой симметрией кварков и исследуются возможные проявления индуцируемого этой симметрией калибровочного G'-бозона в сечениях, асимметрии вперед-назад и зарядовой асимметрии процессов парного рождения <math>t \bar t</math>-пар в <math>p\,p</math>-, <math>p\,\bar p</math>-столкновениях при энергиях Тэватрона и Большого Адронного Коллайдера (БАК).</i> | ||
− | |img=[[Файл: | + | |img=[[Файл:Frolov_I_V_2012.jpg|180px|border|center|Фролов Иван Витальевич]]}} |
{{ВКР Инфо | {{ВКР Инфо | ||
Строка 207: | Строка 207: | ||
:В начале третьей главы излагаются основные гипотезы, входящие в магнитарную теорию. Рассматривается излучение на стадии LT гигантской вспышки SGRs 1900+14. Строится аналитический поток с поверхности излучающей плазменной области, параметры которого фитируются по данным вспышке. Используется предел сильного магнитного поля, газ внутри облака считается ультрарелятивистским. Показано, что в этом пределе модель trapped fireball'a некорректна.</i> | :В начале третьей главы излагаются основные гипотезы, входящие в магнитарную теорию. Рассматривается излучение на стадии LT гигантской вспышки SGRs 1900+14. Строится аналитический поток с поверхности излучающей плазменной области, параметры которого фитируются по данным вспышке. Используется предел сильного магнитного поля, газ внутри облака считается ультрарелятивистским. Показано, что в этом пределе модель trapped fireball'a некорректна.</i> | ||
− | |img=[[Файл: | + | |img=[[Файл:Scherbakova_A_Yu_2012.jpg|180px|border|center|Щербакова Александра Юрьевна]]}} |
Версия 02:16, 18 июля 2012
Магистерские диссертации
Богачёва Екатерина Алексеевна | |
Научный руководитель — Кузнецов Владимир Степанович, доцент кафедры теор. физики, к. ф.‐м. н. | |
Тема: «Время задержки и изменение формы Гауссова волнового пакета». | |
Аннотация:
|
Добрынина Александра Алексеевна | |
Научный руководитель — Михеев Николай Владимирович, профессор кафедры теор. физики, д. ф.‐м. н. | |
Тема: «Электромагнитные свойства массивного нейтрино». | |
Аннотация:
|
Залуцкая Анастасия Александровна | |
Научный руководитель — Проказников Александр Владимирович, профессор кафедры теор. физики, д. ф.‐м. н. | |
Тема: «Коллективные эффекты при взаимодействии излучения со структурированной средой». | |
Аннотация:
|
Рябкова Ольга Сергеевна | |
Научный руководитель — | |
Тема: «Поправка к закону Кулона в сильном магнитном поле». | |
Аннотация:
|
Фролов Иван Витальевич | |
Научный руководитель — Смирнов Александр Дмитриевич, профессор кафедры теор. физики, д. ф.‐м. н. | |
Тема: «». | |
Аннотация:
|
Щербакова Александра Юрьевна | |
Научный руководитель — Огнев Игорь Сергеевич, ст. преподаватель кафедры теор. физики, к. ф.‐м. н. | |
Тема: «». | |
Аннотация:
|