Участие в конференциях — различия между версиями
Материал из Квантовые процессы в астрофизической среде
Okrugin (обсуждение | вклад) |
Okrugin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- >''(Участие в конфернциях, ссылки на презентации/абстракты на web-страницах конференций.)''</ --> | <!-- >''(Участие в конфернциях, ссылки на презентации/абстракты на web-страницах конференций.)''</ --> | ||
* '''16-й Международный семинар «Кварки–2010»''', ''г. Коломна Московской обл., 6–12 июня 2010 г.'' | * '''16-й Международный семинар «Кварки–2010»''', ''г. Коломна Московской обл., 6–12 июня 2010 г.'' | ||
− | :Организатор — Институт ядерных исследований РАН. | + | :Организатор — Институт ядерных исследований РАН.<br /><br /> |
− | :PDF-версии презентаций 6-ти докладов размещены на Web-странице семинара [http://quarks.inr.ac.ru http://quarks.inr.ac.ru]: | + | :PDF-версии презентаций 6-ти докладов размещены на Web-странице семинара [http://quarks.inr.ac.ru http://quarks.inr.ac.ru]. Доклады на 16-м Международном семинаре «Кварки–2010», г. Коломна Московской обл., 6–12 июня 2010 г.: |
− | ::* | + | |
− | ::* | + | ::* Anikin R. A., Kuznetsov A. V., <u>Mikheev N. V.</u> ''Dirac neutrino magnetic moment and a possible time evolution of the neutrino signal from a supernova.'' <b>[http://quarks.inr.ac.ru/presentations/Mikheev.pdf (link)]</b> |
− | ::* Mikheev N. ''Dirac neutrino magnetic moment | + | ::* <u>Chistyakov M. V.</u>, Mikheev N. V. ''Neutrino-driven stream instability in strongly magnetized plasma.'' |
− | ::* | + | ::* <u>Kuznetsov A. V.</u>, Mikheev N. V., Serghienko A. V. ''A decay of the ultra-high-energy neutrino ν → e<sup>-</sup> W<sup>+</sup> in a magnetic field and its influence on the shape of the neutrino spectrum.'' <b>[http://quarks.inr.ac.ru/presentations/Kuznetsov.pdf(link)]</b> |
− | ::* Rumyantsev D. ''Resonant γ → a transition in magnetar magnitosphere.'' <b>[http://quarks.inr.ac.ru/presentations/Rumyantsev.pdf (link)]</b> | + | ::* Kuznetsov A. V., Mikheev N. V., <u>Okrugin A. A.</u> ''Reexamination of a bound on the Dirac neutrino magnetic moment from the supernova neutrino luminosity.'' <b>[http://quarks.inr.ac.ru/presentations/Okrugin.pdf (link)]</b> |
− | ::* Parkhomenko A. ''Light-Cone Wave Functions of Heavy Baryons.'' <b>[http://quarks.inr.ac.ru/presentations/Parkhomenko.pdf (link)]</b> | + | ::* Mikheev N. V., <u>Narynskaya E. N.</u> ''Neutrino magnetic moment in a magnetized plasma.'' <b>[http://quarks.inr.ac.ru/presentations/Narynskaya.pdf (link)]</b> |
+ | ::* Mikheev N. V., <u>Rumyantsev D. A.</u>, Shkol'nikova Yu. E. ''Resonant γ → a transition in magnetar magnitosphere.'' <b>[http://quarks.inr.ac.ru/presentations/Rumyantsev.pdf (link)]</b> | ||
+ | ::* Ahmed Ali, Christian Hambroc and <u>Parkhomenko A. Ya.</u> ''Light-Cone Wave Functions of Heavy Baryons.'' <b>[http://quarks.inr.ac.ru/presentations/Parkhomenko.pdf (link)]</b> | ||
:Статьи, направленные для опубликования в трудах семинара, размещены в международном архиве электронных препринтов: | :Статьи, направленные для опубликования в трудах семинара, размещены в международном архиве электронных препринтов: |
Версия 05:29, 16 декабря 2010
- 16-й Международный семинар «Кварки–2010», г. Коломна Московской обл., 6–12 июня 2010 г.
- Организатор — Институт ядерных исследований РАН.
- PDF-версии презентаций 6-ти докладов размещены на Web-странице семинара http://quarks.inr.ac.ru. Доклады на 16-м Международном семинаре «Кварки–2010», г. Коломна Московской обл., 6–12 июня 2010 г.:
- Anikin R. A., Kuznetsov A. V., Mikheev N. V. Dirac neutrino magnetic moment and a possible time evolution of the neutrino signal from a supernova. (link)
- Chistyakov M. V., Mikheev N. V. Neutrino-driven stream instability in strongly magnetized plasma.
- Kuznetsov A. V., Mikheev N. V., Serghienko A. V. A decay of the ultra-high-energy neutrino ν → e- W+ in a magnetic field and its influence on the shape of the neutrino spectrum. [1]
- Kuznetsov A. V., Mikheev N. V., Okrugin A. A. Reexamination of a bound on the Dirac neutrino magnetic moment from the supernova neutrino luminosity. (link)
- Mikheev N. V., Narynskaya E. N. Neutrino magnetic moment in a magnetized plasma. (link)
- Mikheev N. V., Rumyantsev D. A., Shkol'nikova Yu. E. Resonant γ → a transition in magnetar magnitosphere. (link)
- Ahmed Ali, Christian Hambroc and Parkhomenko A. Ya. Light-Cone Wave Functions of Heavy Baryons. (link)
- Статьи, направленные для опубликования в трудах семинара, размещены в международном архиве электронных препринтов:
- arXiv:1009.5856. N. V. Mikheev, D. A. Rumyantsev, Yu. E. Shkol'nikova. Resonant γ → a transition in magnetar magnitosphere.
- arXiv:1010.0582. A. V. Kuznetsov, N. V. Mikheev, A. V. Serghienko. A decay of the ultra-high-energy neutrino ν → e- W+ in a magnetic field and its influence on the shape of the neutrino spectrum.
- arXiv:1010.0583. R. A. Anikin, A. V. Kuznetsov, N. V. Mikheev. Dirac neutrino magnetic moment and a possible time evolution of the neutrino signal from a supernova.
- arXiv:1011.1779. N. V. Mikheev, E. N. Narynskaya. Neutrino magnetic moment in a magnetized plasma.
- arXiv:1011.2100. A. V. Kuznetsov, N. V. Mikheev, A. A. Okrugin. Reexamination of a Bound on the Dirac Neutrino Magnetic Moment from the Supernova Neutrino Luminosity.