Информация о НОЦ — различия между версиями
Материал из Квантовые процессы в астрофизической среде
Okrugin (обсуждение | вклад) |
Okrugin (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
;<big>Информация о научно‐образовательном центре «Квантовые процессы в астрофизической среде».</big> | ;<big>Информация о научно‐образовательном центре «Квантовые процессы в астрофизической среде».</big> | ||
− | НОЦ создан в | + | НОЦ создан в 29 декабря 2009 года целью внедрения инновационных образовательных программ и проведения фундаментальных и прикладных исследований в области квантовой теории поля, физики и астрофизики высоких энергий и космологии с использованием высокопроизводительных вычислительных кластеров, а также с целью использования и модернизации информационных систем в области физики высоких энергий и астрофизики. |
Научный руководитель НОЦ — доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической физики физического факультета Михеев Николай Владимирович, тел. (4852) 79‒77‒66. | Научный руководитель НОЦ — доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической физики физического факультета Михеев Николай Владимирович, тел. (4852) 79‒77‒66. | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
== Структура НОЦ == | == Структура НОЦ == | ||
− | # Научно-исследовательская лаборатория электрослабых процессов в активной астрофизической среде; | + | # Научно-исследовательская лаборатория электрослабых процессов в активной астрофизической среде; |
# Учебно-научная студенческо-молодежная лаборатория компьютерных методов теоретической астрофизики. | # Учебно-научная студенческо-молодежная лаборатория компьютерных методов теоретической астрофизики. | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
* «Физические основы взаимосвязи характеристик слабо взаимодействующих элементарных частиц и динамики сверхновой» (Рособразование, проект АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы» 2009–2010 годы); | * «Физические основы взаимосвязи характеристик слабо взаимодействующих элементарных частиц и динамики сверхновой» (Рособразование, проект АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы» 2009–2010 годы); | ||
− | * «Физика горячей плотной плазмы и | + | * «Физика горячей плотной плазмы и её влияние на квантовые процессы в присутствии сверхсильных магнитных полей», «Исследование эффектов новой физики при энергиях действующих и будущих ускорителей» (2009–2011, Рособразование, проекты ФЦП «Научные и научно‐педагогические кадры инновационной России» 2009–2013 годы); |
− | * «Квантовые процессы в активной астрофизической среде» (2008–2009, Роснаука, грант Президента РФ поддержки ведущих научных школ); | + | * «Квантовые процессы в активной астрофизической среде» (2008–2009, Роснаука, грант Президента РФ поддержки ведущих научных школ); |
− | * «Влияние электрослабых процессов на явления в окрестности сильно замагниченных нейтронных звезд» (2008–2009, Роснаука, грант Президента РФ поддержки молодых кандидатов наук); | + | * «Влияние электрослабых процессов на явления в окрестности сильно замагниченных нейтронных звезд» (2008–2009, Роснаука, грант Президента РФ поддержки молодых кандидатов наук); |
− | * «Электрослабые процессы в активной астрофизической среде» (2007–2009 грант РФФИ); | + | * «Электрослабые процессы в активной астрофизической среде» (2007–2009 грант РФФИ); |
− | * «Астрофизика слабо взаимодействующих элементарных частиц в сильных магнитных полях и плотной плазме» (2006–2008, Рособразование, темплан вуза); | + | * «Астрофизика слабо взаимодействующих элементарных частиц в сильных магнитных полях и плотной плазме» (2006–2008, Рособразование, темплан вуза); |
− | * «Редкие распады | + | * «Редкие распады В‐мезонов и СР‐нарушение» (2007, Рособразование, проект АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы 2006–2008 годы»). |
[[Контактная информация]] | [[Контактная информация]] |
Версия 15:16, 11 декабря 2010
- Информация о научно‐образовательном центре «Квантовые процессы в астрофизической среде».
НОЦ создан в 29 декабря 2009 года целью внедрения инновационных образовательных программ и проведения фундаментальных и прикладных исследований в области квантовой теории поля, физики и астрофизики высоких энергий и космологии с использованием высокопроизводительных вычислительных кластеров, а также с целью использования и модернизации информационных систем в области физики высоких энергий и астрофизики. Научный руководитель НОЦ — доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической физики физического факультета Михеев Николай Владимирович, тел. (4852) 79‒77‒66.
Основные направления деятельности НОЦ
- Образовательная деятельность, направленная на подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов в области развития и применения компьютерных методов в различных областях естественнонаучных знаний (квантовой механике, квантовой теории поля, физике высоких энергий, теоретической астрофизике и других).
- Научно-исследовательская деятельность в области изучения влияния электромагнитно-слабых взаимодействий элементарных частиц во внешней активной среде на динамику астрофизических процессов.
- Развитие партнерских связей с российскими и зарубежными научно-образовательными центрами.
Структура НОЦ
- Научно-исследовательская лаборатория электрослабых процессов в активной астрофизической среде;
- Учебно-научная студенческо-молодежная лаборатория компьютерных методов теоретической астрофизики.
Проекты НОЦ
- «Физические основы взаимосвязи характеристик слабо взаимодействующих элементарных частиц и динамики сверхновой» (Рособразование, проект АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы» 2009–2010 годы);
- «Физика горячей плотной плазмы и её влияние на квантовые процессы в присутствии сверхсильных магнитных полей», «Исследование эффектов новой физики при энергиях действующих и будущих ускорителей» (2009–2011, Рособразование, проекты ФЦП «Научные и научно‐педагогические кадры инновационной России» 2009–2013 годы);
- «Квантовые процессы в активной астрофизической среде» (2008–2009, Роснаука, грант Президента РФ поддержки ведущих научных школ);
- «Влияние электрослабых процессов на явления в окрестности сильно замагниченных нейтронных звезд» (2008–2009, Роснаука, грант Президента РФ поддержки молодых кандидатов наук);
- «Электрослабые процессы в активной астрофизической среде» (2007–2009 грант РФФИ);
- «Астрофизика слабо взаимодействующих элементарных частиц в сильных магнитных полях и плотной плазме» (2006–2008, Рособразование, темплан вуза);
- «Редкие распады В‐мезонов и СР‐нарушение» (2007, Рособразование, проект АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы 2006–2008 годы»).