Проект «PAMELA — ЯрГУ»/Полезные ссылки — различия между версиями
Материал из Квантовые процессы в астрофизической среде
Okrugin (обсуждение | вклад) (первоначальная версия) |
Okrugin (обсуждение | вклад) (добавлены ссылки + оформление) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
* Российский научный фонд | * Российский научный фонд | ||
− | http://www.rscf.ru/ | + | : http://www.rscf.ru/ |
− | * Коллаборация PAMELA (Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics) | + | * Коллаборация ''PAMELA'' (Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics) |
− | http://pamela.roma2.infn.it/index.php | + | : http://pamela.roma2.infn.it/index.php |
− | * Коллаборация AMS-02 (Alpha Magnetic Spectrometer) | + | * Коллаборация ''AMS-02'' (Alpha Magnetic Spectrometer) |
− | http://www.ams02.org | + | : http://www.ams02.org |
* AMS Days at CERN | * AMS Days at CERN | ||
− | http://press.web.cern.ch/event/ams-days-cern | + | : http://press.web.cern.ch/event/ams-days-cern |
* Пресс-релиз об “AMS Days at CERN” | * Пресс-релиз об “AMS Days at CERN” | ||
− | http://press.web.cern.ch/sites/press.web.cern.ch/files/file/press/2015/04/pr05.15e_ams_days_results.pdf | + | : http://press.web.cern.ch/sites/press.web.cern.ch/files/file/press/2015/04/pr05.15e_ams_days_results.pdf |
− | * Сайт астрофизических | + | * Сайт астрофизических ''SAO/NASA ADS Astronomy Abstract Service'' |
− | SAO/NASA ADS Astronomy Abstract Service | + | : http://esoads.eso.org/bib_abs.html |
− | http://esoads.eso.org/bib_abs.html | + | : http://esoads.eso.org/ (''The SAO/NASA Astrophysics Data System'') |
* Архив электронных препринтов Корнельского университета | * Архив электронных препринтов Корнельского университета | ||
− | http://arxiv.org | + | : http://arxiv.org |
− | * Сайт конференции The International Conference on Particle Physics and Astrophysics (ICPPA-2015), Moscow, Russia, October 5-10, 2015. Center of Basic Research and Particle Physics of National Research Nuclear University “MEPhI” | + | * Сайт конференции The International Conference on Particle Physics and Astrophysics (ICPPA-2015), Moscow, Russia, October 5-10, 2015. Center of Basic Research and Particle Physics of National Research Nuclear University “MEPhI” |
− | http://indico.cfr.mephi.ru/event/2/ | + | : http://indico.cfr.mephi.ru/event/2/ |
* Сайт журнала "Journal of Physics: Conference Series" | * Сайт журнала "Journal of Physics: Conference Series" | ||
− | http://iopscience.iop.org/1742-6596/Y2015 | + | : http://iopscience.iop.org/1742-6596/Y2015 |
+ | |||
+ | * Монте-карловский генератор событий ''Pythia'' | ||
+ | : http://home.thep.lu.se/~torbjorn/Pythia.html | ||
+ | |||
+ | * Коллаборация ''IceCube'' | ||
+ | : http://icecube.wisc.edu/ | ||
+ | |||
+ | * Коллаборация ''ANTARES'' (Astronomy with a Neutrino Telescope and Abyss environmental RESearch) | ||
+ | : http://antares.in2p3.fr/ | ||
+ | |||
+ | * Пакеты программ в системе Mathematica для расчетов потоков частиц от тёмной материи | ||
+ | : http://www.marcocirelli.net/PPPC4DMID.html | ||
+ | |||
+ | * Программный код GALPROP для расчёта транспорта космических лучей и продуцирования диффузного излучения | ||
+ | : http://galprop.stanford.edu/ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<div style="text-align: center;">[[Проект «PAMELA — ЯрГУ»|[На главную страницу проекта]]]</div> | <div style="text-align: center;">[[Проект «PAMELA — ЯрГУ»|[На главную страницу проекта]]]</div> |
Версия 15:55, 3 декабря 2015
- Российский научный фонд
- Коллаборация PAMELA (Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics)
- Коллаборация AMS-02 (Alpha Magnetic Spectrometer)
- AMS Days at CERN
- Пресс-релиз об “AMS Days at CERN”
- Сайт астрофизических SAO/NASA ADS Astronomy Abstract Service
- http://esoads.eso.org/bib_abs.html
- http://esoads.eso.org/ (The SAO/NASA Astrophysics Data System)
- Архив электронных препринтов Корнельского университета
- Сайт конференции The International Conference on Particle Physics and Astrophysics (ICPPA-2015), Moscow, Russia, October 5-10, 2015. Center of Basic Research and Particle Physics of National Research Nuclear University “MEPhI”
- Сайт журнала "Journal of Physics: Conference Series"
- Монте-карловский генератор событий Pythia
- Коллаборация IceCube
- Коллаборация ANTARES (Astronomy with a Neutrino Telescope and Abyss environmental RESearch)
- Пакеты программ в системе Mathematica для расчетов потоков частиц от тёмной материи
- Программный код GALPROP для расчёта транспорта космических лучей и продуцирования диффузного излучения