Лекции — различия между версиями
Материал из Квантовые процессы в астрофизической среде
Okrugin (обсуждение | вклад) м |
Okrugin (обсуждение | вклад) (Добавлена информация о лекциях С. Б. Попова) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:Лекции ведущих учёных, проводимые в рамках учебной программы «Теоретическая и математическая физика»}} | ||
+ | : С 16 по 19 октября 2012 года доктор физ.‐мат. наук ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга, известный российский ученый астрофизик и популяризатор науки Сергей Борисович Попов прочитал курс лекций «Современная астрофизика нейтронных звезд и черных дыр». Курс состоит из пяти двухчасовых лекций. | ||
+ | Темы, затрагиваемые на лекциях: | ||
+ | # Введение в астрофизику нейтронных звезд | ||
+ | # Внутреннее строение нейтронных звезд | ||
+ | # Измерение масс и радиусов нейтронных звезд, скорости нейтронных звезд | ||
+ | # Магнито-вращательная эволюция нейтронных звезд | ||
+ | # Нейтронные звезды в двойных системах | ||
+ | # Введение в астрофизику черных дыр | ||
+ | # Черные дыры в двойных системах | ||
+ | # Одиночные черные дыры | ||
+ | # Сверхмассивные черные дыры | ||
+ | |||
+ | * [http://www.gtk.tv/photo.php?news=20406 Видео на сайте «Городского телеканала»] | ||
+ | * [http://www.uniyar.ac.ru/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Новость на сайте ЯрГУ] | ||
+ | |||
+ | <hr /> | ||
[[Файл:Blinnikov_S_I.jpg|180px|border|right|Блинников Сергей Иванович]] | [[Файл:Blinnikov_S_I.jpg|180px|border|right|Блинников Сергей Иванович]] | ||
− | : С 20 по 23 января 2010 года доктор физ.‐мат. наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики им. А. И. Алиханова (г. Москва) | + | : С 20 по 23 января 2010 года доктор физ.‐мат. наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики им. А. И. Алиханова (г. Москва) Сергей Иванович Блинников прочитал авторский цикл лекций «Физика взрывающихся звезд» для сотрудников, аспирантов и студентов кафедры теоретической физики и провёл научные консультации.<!-- >Лекции проходили в ауд. 215 (ул. Кирова 8/10) 20, 21 и 22 января в 16 часов, 23 января в 11 часов.</ --><!-- >http://www.itep.ru/theor/persons/lab230/Blinnikov.html |
http://www.itep.ru/theor/rus/in_rus.shtml?../persons/lab230/Blinnikov.html</ --> | http://www.itep.ru/theor/rus/in_rus.shtml?../persons/lab230/Blinnikov.html</ --> | ||
Версия 00:55, 23 ноября 2012
- С 16 по 19 октября 2012 года доктор физ.‐мат. наук ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга, известный российский ученый астрофизик и популяризатор науки Сергей Борисович Попов прочитал курс лекций «Современная астрофизика нейтронных звезд и черных дыр». Курс состоит из пяти двухчасовых лекций.
Темы, затрагиваемые на лекциях:
- Введение в астрофизику нейтронных звезд
- Внутреннее строение нейтронных звезд
- Измерение масс и радиусов нейтронных звезд, скорости нейтронных звезд
- Магнито-вращательная эволюция нейтронных звезд
- Нейтронные звезды в двойных системах
- Введение в астрофизику черных дыр
- Черные дыры в двойных системах
- Одиночные черные дыры
- Сверхмассивные черные дыры
- С 20 по 23 января 2010 года доктор физ.‐мат. наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики им. А. И. Алиханова (г. Москва) Сергей Иванович Блинников прочитал авторский цикл лекций «Физика взрывающихся звезд» для сотрудников, аспирантов и студентов кафедры теоретической физики и провёл научные консультации.
План лекций:
- 20 января. Взрывы в космосе: сверхновые, их остатки, и гамма‐всплески. Причины взрывов в космосе: I. тепловая неустойчивость, пламя, детонация.
- 21 января. Причины взрывов в космосе: II. гидродинамическая неустойчивость, коллапс, эффекты ОТО. Свет сверхновых в космологии.
- 22 января. Фотонный и нейтринный перенос во время взрывов, моделирование кривых блеска. Ударные волны в межзвёздной среде.
- 23 января. Сверхновые в космологии. Гамма-всплески и сверхновые: «стандартные» и экзотические модели, нерешённые проблемы.