Проект «PAMELA — ЯрГУ»/Результаты проекта — различия между версиями
Материал из Квантовые процессы в астрофизической среде
Okrugin (обсуждение | вклад) (+ссылка на презентацию (ФФВ, ОИЯИ)) |
Okrugin (обсуждение | вклад) (Исправлена опечатка в фамилии Алексеева В.В.; добавлена новая информация о прошедшей конференции; другие небольшие исправления) |
||
Строка 23: | Строка 23: | ||
=== Конференции === | === Конференции === | ||
+ | |||
+ | * '''[http://indico.cfr.mephi.ru/event/4/ The 2nd International Conference on Particle Physics and Astrophysics (ICPPA-2016)], Moscow, Russia, October 10—14, 2016, National Research Nuclear University “MEPhI”.''' | ||
+ | ** Identification of high-energy antiprotons on electrons background based on calorimeter data in PAMELA experiment | ||
+ | *: ''Dunaeva O., Mayorov A.'' | ||
+ | *: http://indico.cfr.mephi.ru/event/4/session/5/contribution/348 | ||
+ | *: http://indico.cfr.mephi.ru/event/4/session/5/contribution/348/material/slides/0.pdf | ||
+ | ** The Impact of Standard Neutrino Processes into Positron and Antiproton Fluxes | ||
+ | *: ''Shitova A. M., Kuznetsov A. V.'' | ||
+ | *: http://indico.cfr.mephi.ru/event/4/session/5/contribution/331 | ||
+ | *: http://indico.cfr.mephi.ru/event/4/session/5/contribution/331/material/slides/0.pdf | ||
+ | ** Identification of low-energy antiprotons on pi-meson background using machine learning methods in PAMELA experiment | ||
+ | *: ''Lukyanov A., Mayorov A.'' | ||
+ | *: http://indico.cfr.mephi.ru/event/4/session/15/contribution/300 | ||
+ | *: http://indico.cfr.mephi.ru/event/4/session/15/contribution/300/material/slides/0.pdf | ||
+ | ** Comparison of hadron shower data in the PAMELA experiment with Geant 4 simulations | ||
+ | *: ''Alekseev V., Mayorov A., Dunaeva O.'' | ||
+ | *: http://indico.cfr.mephi.ru/event/4/session/15/contribution/272 | ||
+ | *: http://indico.cfr.mephi.ru/event/4/session/15/contribution/272/material/slides/0.pdf | ||
+ | ** In-flight second order correction of PAMELA calorimeter characteristics (for simulation in Geant4) | ||
+ | *: ''Alekseev V., Mayorov A., Dunaeva O.'' | ||
+ | *: http://indico.cfr.mephi.ru/event/4/session/40/contribution/297 | ||
+ | ** Verification of charge sign for high-energy particles measured by magnetic tracking system of PAMELA spectrometer | ||
+ | *: ''Mayorov A., Lukyanov A.'' | ||
+ | *: http://indico.cfr.mephi.ru/event/4/session/40/contribution/342 | ||
* '''Международная сессия-конференция Секции ядерной физики ОФН РАН «[http://icssnp.jinr.ru/ Физика фундаментальных взаимодействий]», Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, 12—15 апреля 2016 г.''' | * '''Международная сессия-конференция Секции ядерной физики ОФН РАН «[http://icssnp.jinr.ru/ Физика фундаментальных взаимодействий]», Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, 12—15 апреля 2016 г.''' | ||
− | ** Модели генерации антипротонов в галактической | + | ** Модели генерации антипротонов в галактической межзвёздной среде и астрофизических источниках и их проверка в экспериментах PAMELA и AMS-02 |
*: ''Кузнецов А. В.'' | *: ''Кузнецов А. В.'' | ||
*: http://icssnp.jinr.ru/talks/Kuznetsov.pdf | *: http://icssnp.jinr.ru/talks/Kuznetsov.pdf | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* '''Научная сессия НИЯУ МИФИ-2015-2, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия, 22—26 декабря 2015 г.''' | * '''Научная сессия НИЯУ МИФИ-2015-2, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия, 22—26 декабря 2015 г.''' | ||
Строка 42: | Строка 58: | ||
** Методика поиска оптимальных параметров модели аннигилирующей скрытой массы по данным о космических античастицах и гамма-излучении. | ** Методика поиска оптимальных параметров модели аннигилирующей скрытой массы по данным о космических античастицах и гамма-излучении. | ||
*: ''Лалетин М. Н.'' | *: ''Лалетин М. Н.'' | ||
+ | |||
+ | * '''[http://indico.cfr.mephi.ru/event/2/ The International Conference on Particle Physics and Astrophysics (ICPPA—2015)], Moscow, Russia, October 5—10, 2015, Center of Basic Research and Particle Physics of National Research Nuclear University “MEPhI”.''' | ||
+ | ** Comparison of hadron shower data in the PAMELA experiment with Geant 4 simulations. | ||
+ | *: ''Alekseev V., Bogomolov Y., Dunaeva O., Lukyanov A., Mayorov A.'' | ||
+ | *: http://indico.cfr.mephi.ru/event/2/session/30/contribution/202/material/slides/0.pdf | ||
+ | ** Evaluation of the Antiproton Flux from the Antineutrino Electron Scattering. | ||
+ | *: ''Kuznetsov A. V., Shitova A. M.'' | ||
+ | *: http://indico.cfr.mephi.ru/event/2/session/30/contribution/59/material/slides/0.pdf | ||
<!-- (основные результаты: публикации, презентации) --> | <!-- (основные результаты: публикации, презентации) --> | ||
<div style="text-align: center;">[[Проект «PAMELA — ЯрГУ»|[На главную страницу проекта]]]</div> | <div style="text-align: center;">[[Проект «PAMELA — ЯрГУ»|[На главную страницу проекта]]]</div> |
Версия 21:14, 21 октября 2016
Статьи
- Relieving the Tension between Dark Matter Production of High-energy Cosmic Antiparticles and FERMI/LAT Constraint on Isotropic Diffuse Gamma-ray Background.
- Alekseev V. V., Belotsky K. M., Bogomolov Yu. V., Budaev R. I., Dunaeva O. A., Kirillov A. A., Kuznetsov A. V., Laletin M. N., Lukyanov A. D., Malakhov V. V., Mayorov A. G., Mayorova M. A., Mosichkin A. F., Okrugin A. A., Rodenko S. A., Shitova A. M.
- Physics Procedia. Volume 74, 2015, Pages 48–50.
- http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875389215013966
- High-energy cosmic antiparticle excess vs. isotropic gamma-ray background problem in decaying dark matter Universe.
- Alekseev V. V., Belotsky K. M., Bogomolov Yu. V., Budaev R. I., Dunaeva O. A., Kirillov A. A., Kuznetsov A. V., Laletin M. N., Lukyanov A. D., Malakhov V. V., Mayorov A. G., Mayorova M. A., Mosichkin A. F., Okrugin A. A., Rodenko S. A., Shitova A. M.
- Journal of Physics: Conference Series. 2016. Volume 675. Paper 012023.
- http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/675/1/012023
- On a possible solution to gamma-ray overabundance arising in dark matter explanation of cosmic antiparticle excess.
- Alekseev V. V., Belotsky K. M., Bogomolov Yu. V., Budaev R. I., Dunaeva O. A., Kirillov A. A., Kuznetsov A. V., Laletin M. N., Lukyanov A. D., Malakhov V. V., Mayorov A. G., Mayorova M. A., Mosichkin A. F., Okrugin A. A., Rodenko S. A., Shitova A. M.
- Journal of Physics: Conference Series. 2016. Volume 675. Paper 012026.
- http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/675/1/012026
- Evaluation of the Antiproton Flux from the Antineutrino Electron Scattering.
- Alekseev V. V., Belotsky K. M., Bogomolov Yu. V., Budaev R. I., Dunaeva O. A., Kirillov A. A., Kuznetsov A. V., Laletin M. N., Lukyanov A. D., Malakhov V. V., Mayorov A. G., Mayorova M. A., Mosichkin A. F., Okrugin A. A., Rodenko S. A., Shitova A. M.
- Journal of Physics: Conference Series. 2016. Volume 675. Paper 032004.
- http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/675/3/032004
Конференции
- The 2nd International Conference on Particle Physics and Astrophysics (ICPPA-2016), Moscow, Russia, October 10—14, 2016, National Research Nuclear University “MEPhI”.
- Identification of high-energy antiprotons on electrons background based on calorimeter data in PAMELA experiment
- Dunaeva O., Mayorov A.
- http://indico.cfr.mephi.ru/event/4/session/5/contribution/348
- http://indico.cfr.mephi.ru/event/4/session/5/contribution/348/material/slides/0.pdf
- The Impact of Standard Neutrino Processes into Positron and Antiproton Fluxes
- Shitova A. M., Kuznetsov A. V.
- http://indico.cfr.mephi.ru/event/4/session/5/contribution/331
- http://indico.cfr.mephi.ru/event/4/session/5/contribution/331/material/slides/0.pdf
- Identification of low-energy antiprotons on pi-meson background using machine learning methods in PAMELA experiment
- Lukyanov A., Mayorov A.
- http://indico.cfr.mephi.ru/event/4/session/15/contribution/300
- http://indico.cfr.mephi.ru/event/4/session/15/contribution/300/material/slides/0.pdf
- Comparison of hadron shower data in the PAMELA experiment with Geant 4 simulations
- Alekseev V., Mayorov A., Dunaeva O.
- http://indico.cfr.mephi.ru/event/4/session/15/contribution/272
- http://indico.cfr.mephi.ru/event/4/session/15/contribution/272/material/slides/0.pdf
- In-flight second order correction of PAMELA calorimeter characteristics (for simulation in Geant4)
- Alekseev V., Mayorov A., Dunaeva O.
- http://indico.cfr.mephi.ru/event/4/session/40/contribution/297
- Verification of charge sign for high-energy particles measured by magnetic tracking system of PAMELA spectrometer
- Mayorov A., Lukyanov A.
- http://indico.cfr.mephi.ru/event/4/session/40/contribution/342
- Международная сессия-конференция Секции ядерной физики ОФН РАН «Физика фундаментальных взаимодействий», Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, 12—15 апреля 2016 г.
- Модели генерации антипротонов в галактической межзвёздной среде и астрофизических источниках и их проверка в экспериментах PAMELA и AMS-02
- Кузнецов А. В.
- http://icssnp.jinr.ru/talks/Kuznetsov.pdf
- Научная сессия НИЯУ МИФИ-2015-2, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия, 22—26 декабря 2015 г.
- Проверка правильности определения знака заряда частиц высоких энергий магнитной трековой системой спектрометра «ПАМЕЛА».
- Майоров А. Г.
- Методика поиска оптимальных параметров модели аннигилирующей скрытой массы по данным о космических античастицах и гамма-излучении.
- Лалетин М. Н.
- The International Conference on Particle Physics and Astrophysics (ICPPA—2015), Moscow, Russia, October 5—10, 2015, Center of Basic Research and Particle Physics of National Research Nuclear University “MEPhI”.
- Comparison of hadron shower data in the PAMELA experiment with Geant 4 simulations.
- Alekseev V., Bogomolov Y., Dunaeva O., Lukyanov A., Mayorov A.
- http://indico.cfr.mephi.ru/event/2/session/30/contribution/202/material/slides/0.pdf
- Evaluation of the Antiproton Flux from the Antineutrino Electron Scattering.
- Kuznetsov A. V., Shitova A. M.
- http://indico.cfr.mephi.ru/event/2/session/30/contribution/59/material/slides/0.pdf