Проект «PAMELA — ЯрГУ»/Результаты проекта — различия между версиями
Материал из Квантовые процессы в астрофизической среде
Okrugin (обсуждение | вклад) м (добавлен курсив у фамилий, где был пропущен) |
Okrugin (обсуждение | вклад) (исправлены опечатки (ключевые слова)) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
* High-energy cosmic antiparticle excess vs. isotropic gamma-ray background problem in decaying dark matter Universe. | * High-energy cosmic antiparticle excess vs. isotropic gamma-ray background problem in decaying dark matter Universe. | ||
:: ''Alekseev V. V., Belotsky K. M., Bogomolov Yu. V., Budaev R. I., Dunaeva O. A., Kirillov A. A., Kuznetsov A. V., Laletin M. N., Lukyanov A. D., Malakhov V. V., Mayorov A. G., Mayorova M. A., Mosichkin A. F., Okrugin A. A., Rodenko S. A., Shitova A. M.'' | :: ''Alekseev V. V., Belotsky K. M., Bogomolov Yu. V., Budaev R. I., Dunaeva O. A., Kirillov A. A., Kuznetsov A. V., Laletin M. N., Lukyanov A. D., Malakhov V. V., Mayorov A. G., Mayorova M. A., Mosichkin A. F., Okrugin A. A., Rodenko S. A., Shitova A. M.'' | ||
− | :: '''Journal of Physics: Conference Series''' (accepted). | + | :: '''Journal of Physics: Conference Series''' (accepted for publication in Volume 675). |
* On a possible solution to gamma-ray overabundance arising in dark matter explanation of cosmic antiparticle excess. | * On a possible solution to gamma-ray overabundance arising in dark matter explanation of cosmic antiparticle excess. | ||
:: ''Alekseev V. V., Belotsky K. M., Bogomolov Yu. V., Budaev R. I., Dunaeva O. A., Kirillov A. A., Kuznetsov A. V., Laletin M. N., Lukyanov A. D., Malakhov V. V., Mayorov A. G., Mayorova M. A., Mosichkin A. F., Okrugin A. A., Rodenko S. A., Shitova A. M.'' | :: ''Alekseev V. V., Belotsky K. M., Bogomolov Yu. V., Budaev R. I., Dunaeva O. A., Kirillov A. A., Kuznetsov A. V., Laletin M. N., Lukyanov A. D., Malakhov V. V., Mayorov A. G., Mayorova M. A., Mosichkin A. F., Okrugin A. A., Rodenko S. A., Shitova A. M.'' | ||
− | :: '''Journal of Physics: Conference Series''' (accepted). | + | :: '''Journal of Physics: Conference Series''' (accepted for publication in Volume 675). |
− | * Evaluation of the Antiproton Flux from the Antineutrino Electron Scattering | + | * Evaluation of the Antiproton Flux from the Antineutrino Electron Scattering. |
:: ''Alekseev V. V., Belotsky K. M., Bogomolov Yu. V., Budaev R. I., Dunaeva O. A., Kirillov A. A., Kuznetsov A. V., Laletin M. N., Lukyanov A. D., Malakhov V. V., Mayorov A. G., Mayorova M. A., Mosichkin A. F., Okrugin A. A., Rodenko S. A., Shitova A. M.'' | :: ''Alekseev V. V., Belotsky K. M., Bogomolov Yu. V., Budaev R. I., Dunaeva O. A., Kirillov A. A., Kuznetsov A. V., Laletin M. N., Lukyanov A. D., Malakhov V. V., Mayorov A. G., Mayorova M. A., Mosichkin A. F., Okrugin A. A., Rodenko S. A., Shitova A. M.'' | ||
− | :: '''Journal of Physics: Conference Series''' (accepted). | + | :: '''Journal of Physics: Conference Series''' (accepted for publication in Volume 675). |
=== Конференции === | === Конференции === |
Версия 19:18, 9 декабря 2015
Статьи
- Relieving the Tension between Dark Matter Production of High-energy Cosmic Antiparticles and FERMI/LAT Constraint on Isotropic Diffuse Gamma-ray Background.
- Alekseev V. V., Belotsky K. M., Bogomolov Yu. V., Budaev R. I., Dunaeva O. A., Kirillov A. A., Kuznetsov A. V., Laletin M. N., Lukyanov A. D., Malakhov V. V., Mayorov A. G., Mayorova M. A., Mosichkin A. F., Okrugin A. A., Rodenko S. A., Shitova A. M.
- Physics Procedia. Volume 74, 2015, Pages 48–50.
- http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875389215013966
- High-energy cosmic antiparticle excess vs. isotropic gamma-ray background problem in decaying dark matter Universe.
- Alekseev V. V., Belotsky K. M., Bogomolov Yu. V., Budaev R. I., Dunaeva O. A., Kirillov A. A., Kuznetsov A. V., Laletin M. N., Lukyanov A. D., Malakhov V. V., Mayorov A. G., Mayorova M. A., Mosichkin A. F., Okrugin A. A., Rodenko S. A., Shitova A. M.
- Journal of Physics: Conference Series (accepted for publication in Volume 675).
- On a possible solution to gamma-ray overabundance arising in dark matter explanation of cosmic antiparticle excess.
- Alekseev V. V., Belotsky K. M., Bogomolov Yu. V., Budaev R. I., Dunaeva O. A., Kirillov A. A., Kuznetsov A. V., Laletin M. N., Lukyanov A. D., Malakhov V. V., Mayorov A. G., Mayorova M. A., Mosichkin A. F., Okrugin A. A., Rodenko S. A., Shitova A. M.
- Journal of Physics: Conference Series (accepted for publication in Volume 675).
- Evaluation of the Antiproton Flux from the Antineutrino Electron Scattering.
- Alekseev V. V., Belotsky K. M., Bogomolov Yu. V., Budaev R. I., Dunaeva O. A., Kirillov A. A., Kuznetsov A. V., Laletin M. N., Lukyanov A. D., Malakhov V. V., Mayorov A. G., Mayorova M. A., Mosichkin A. F., Okrugin A. A., Rodenko S. A., Shitova A. M.
- Journal of Physics: Conference Series (accepted for publication in Volume 675).
Конференции
- The International Conference on Particle Physics and Astrophysics (ICPPA—2015), Moscow, Russia, October 5—10, 2015, Center of Basic Research and Particle Physics of National Research Nuclear University “MEPhI”.
- Comparison of hadron shower data in the PAMELA experiment with Geant 4 simulations.
- Alekseev A., Bogomolov Y., Dunaeva O., Lukyanov A., Mayorov A.
- http://indico.cfr.mephi.ru/event/2/session/30/contribution/202/material/slides/0.pdf
- Evaluation of the Antiproton Flux from the Antineutrino Electron Scattering.
- Kuznetsov A. V., Shitova A. M.
- http://indico.cfr.mephi.ru/event/2/session/30/contribution/59/material/slides/0.pdf