Лекции/Нейтронные звёзды и чёрные дыры-2014 — различия между версиями
Материал из Квантовые процессы в астрофизической среде
Okrugin (обсуждение | вклад) (Создана страница) |
Okrugin (обсуждение | вклад) м (добавлены категории) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Курс С. Б. Попова «Феноменология нейтронных звезд и черных дыр», 2014 г.}} | {{DISPLAYTITLE:Курс С. Б. Попова «Феноменология нейтронных звезд и черных дыр», 2014 г.}} | ||
+ | == Информация о лекторе == | ||
+ | Попов Сергей Борисович, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга. | ||
+ | |||
=== Предварительный план лекций === | === Предварительный план лекций === | ||
Строка 12: | Строка 15: | ||
# Сверхмассивные черные дыры | # Сверхмассивные черные дыры | ||
# Слияния черных дыр | # Слияния черных дыр | ||
+ | |||
+ | [[Category:Образовательная деятельность|{{PAGENAME}}]] | ||
+ | [[Category:Образовательная деятельность|{{PAGENAME}}]] |
Текущая версия на 19:09, 10 октября 2015
Информация о лекторе
Попов Сергей Борисович, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга.
Предварительный план лекций
- Зоопарк нейтронных звезд
- Внутренней строение и массы
- Скорости нейтронных звезд и глитчи
- Магнито-вращательная эволюция и эволюция магнитного поля
- Остывание нейтронных звезд и аккрецирующие одиночные нейтронные звёзды
- Магнитары
- Черные дыры. Введение.
- Черные дыры в двойных системах
- Сверхмассивные черные дыры
- Слияния черных дыр